De acordo com os critérios TASC, opções de tratamento terapêutico podem ser derivadas dependendo do comprimento da oclusão/estenose local. O comprimento da estenose e suas regiões de localização decidem sobre a terapia: endovascular ou cirurgia vascular aberta.
Critérios TASC de oclusões vasculares aorto-ilíacas
Tipos | Morfologia | Princípio da terapia |
|---|---|---|
A | Estenoses focais da A. iliaca communis ou A. iliaca externa <3 cm, uni- ou bilateral | endovascular |
B | Estenoses focais de 3–10 cm de comprimento e/ou oclusão unilateral da A. iliaca communis | endovascular |
C | Estenoses bilaterais da A. iliaca communis, 5–10 cm ou oclusão completa unilateral da A. iliaca externa ou oclusões bilaterais da A. iliaca communis | reconstrução aberta |
D | Alterações estenóticas difusas de todo o eixo ilíaco ou oclusão unilateral da A. iliaca communis e externa ou oclusões bilaterais da A. iliaca externa | reconstrução aberta |
Exemplo de vídeo: TASC B, estenose de alto grau da A. iliaca externa e estenose de 50 % da A. iliaca communis à direita, clinicamente estágio IIb de DAOP de acordo com Fontaine → Indicação para reconstrução endovascular
Estágio de Fontaine | Apresentação clínica | Categoria de Rutherford | Grau | Apresentação clínica |
|---|---|---|---|---|
I | assintomático | 0 | 0 | assintomático |
IIa | Distância de caminhada > 200 m | 1 | I | claudicação intermitente leve |
IIb | Distância de caminhada < 200 m | 2 | I | claudicação intermitente moderada |
| 3 | I | claudicação intermitente grave | |
III | dor isquêmica em repouso | 4 | II | dor isquêmica em repouso |
IV | Úlcera, gangrena | 5 | III | perda tecidual menor |
6 | III | perda tecidual maior |

