Dependendo do comprimento da oclusão/estenose local, os critérios TASC III sugerem as opções de tratamento a serem usadas. O comprimento da estenose e a região onde ela está localizada determinam o tipo geral de manejo: Endovascular ou cirurgia vascular aberta.
Classificação TASC II em oclusão aorto-ilíaca
| Tipo de lesão | Morfologia | Tratamento recomendado |
A | Estenose unilateral ou bilateral curta (<3 cm) da CIA ou EIA | Endovascular |
B | Estenose única ou múltipla totalizando 3–10 cm envolvendo a EIA, não se estendendo para a CFA; e/ou oclusão unilateral da CIA | Endovascular |
C | Oclusão bilateral da CIA;[MM3] estenoses bilaterais da EIA de 3–10 cm de comprimento não se estendendo para a CFA; oclusão completa unilateral da EIA | Reconstrução aberta |
D | Doença difusa envolvendo a aorta e ambas as artérias ilíacas requerendo tratamento; oclusões unilaterais de ambas CIA e EIA; oclusões bilaterais da EIA | Reconstrução aberta |
Exemplo de vídeo
Clinicamente, o paciente é classificado como DAOP Fontaine IIb–III e o angiograma pré-operatório demonstra: Oclusão da CIA e EIA direitas, estenose subtotal da EIA esquerda e estenose bilateral da bifurcação femoral
-> TASC D, , assim recomendação para revascularização aberta
Classificação DAOP de acordo com Fontaine e Rutherford
Estágio Fontaine | Sintomas clínicos | Rutherford | Grau | Sintomas clínicos |
I | Assintomático | 0 | 0 | Assintomático |
IIa | Distância > 200 m | 1 | I | Claudicação leve |
IIb | Distância< 200 m | 2 | I | Claudicação moderada |
| 3 | I | Claudicação grave | |
III | Dor isquêmica em repouso | 4 | II | Dor isquêmica em repouso |
IV | Úlceras ou gangrena | 5 | III | Ulceração isquêmica não excedendo úlcera dos dígitos do pé |
6 | III | Úlceras isquêmicas graves ou gangrena franca |

