De acordo com os critérios TASC, opções de tratamento terapêutico podem ser derivadas dependendo do comprimento da oclusão/estenose local. O comprimento da estenose e suas regiões de localização determinam a terapia: endovascular ou cirurgia vascular aberta.
Critérios TASC de oclusões vasculares aorto-ilíacas
Tipos | Morfologia | Princípio da terapia |
|---|---|---|
A | Estenoses focais da artéria ilíaca comum ou artéria ilíaca externa <3 cm, uni- ou bilateral | endovascular |
B | Estenoses focais 3–10 cm de comprimento e/ou oclusão unilateral da artéria ilíaca comum | endovascular |
C | Estenoses bilaterais da artéria ilíaca comum, 5–10 cm ou oclusão completa unilateral da artéria ilíaca externa ou oclusões bilaterais da artéria ilíaca comum | reconstrução aberta |
D | Alterações estenóticas difusas de todo o eixo ilíaco ou oclusão unilateral da artéria ilíaca comum e externa ou oclusões bilaterais da artéria ilíaca externa | reconstrução aberta |
Exemplo de vídeo: DAOP estágio IIb perna direita com estenose subtotal da artéria ilíaca externa, oclusão da artéria femoral comum, oclusão da origem profunda, oclusão de longo segmento da artéria femoral superficial, oclusão da artéria tibial anterior em ambos os lados (direita proximal, esquerda periférica) -> TASC D
Estágio de Fontaine | Apresentação clínica | Categoria de Rutherford | Grau | Apresentação clínica |
|---|---|---|---|---|
I | assintomático | 0 | 0 | assintomático |
IIa | Distância de caminhada > 200 m | 1 | I | claudicação intermitente leve |
IIb | Distância de caminhada < 200 m | 2 | I | claudicação intermitente moderada |
| 3 | I | claudicação intermitente grave | |
III | dor isquêmica em repouso | 4 | II | dor isquêmica em repouso |
IV | Úlcera, gangrena | 5 | III | perda tecidual menor |
6 | III | perda tecidual maior |

