Visão geral
Origem |
|
|---|---|
Curso |
|
Ramos |
|
Principais ramos da artéria subclávia e área de suprimento
Principais ramos (proximal → distal) | ramos importantes (proximal → distal) | Área de suprimento |
|---|---|---|
Artéria torácica interna | Ø |
|
Artéria vertebral | Ø |
|
Tronco tireocervical | Artéria supraescapular |
|
Artéria cervical transversa → Artéria escapular dorsal |
| |
Artéria cervical ascendente |
| |
Artéria tireoidea inferior |
| |
Tronco costocervical | Artéria cervical profunda |
|
Artéria intercostal suprema |
|
De acordo com critérios cirúrgicos vasculares, o curso da artéria subclávia é dividido em quatro seções:
Seção | Característica |
|---|---|
A1 | Arco aórtico até origem da artéria vertebral (AV) |
A2 | AV até tronco tireocervical (TT) |
A3 | TT até cruzamento da 1ª costela |
A4 | Cruzamento da 1ª costela até saída sob a clavícula, aqui início da artéria axilar |
